巴勒斯坦
亞杯預(yù) 2024-11-25
0
:
0
約旦
|正在足球直播特??哆啦第一|【24NBA直播ba】提供優(yōu)質(zhì)高清足球直播在線直播觀看免費(fèi)直播吧,足球直播,足球直播免費(fèi)為你提供世界杯直播、美洲杯、中超、德甲、英超、西甲、法甲、足球高清錄像和各大新聞資訊等,努力做最好的體育直播網(wǎng)!
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
11-25 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 約旦 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-19 | 世預(yù)賽 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 韓國 |
11-19 | 世預(yù)賽 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 韓國 |
11-19 | 世預(yù)賽 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 韓國 |
11-19 | 世預(yù)賽 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 韓國 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 阿曼 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 |
11-25 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 約旦 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 伊拉克 | 0 - 0 | 約旦 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
11-25 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 約旦 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 沙特阿拉伯 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-23 | 亞杯預(yù) | 約旦 | 0 - 0 | 伊拉克 |
11-19 | 世預(yù)賽 | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 韓國 |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
11-25 | 亞杯預(yù) | 巴勒斯坦 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-20 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 0 - 0 | 約旦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 伊拉克 | 0 - 0 | 約旦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 伊拉克 | 0 - 0 | 約旦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 伊拉克 | 0 - 0 | 約旦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 阿曼 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 |
11-15 | 世預(yù)賽 | 阿曼 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 |
更新時(shí)間:2024-11-24 01:52:28